Home-sharing platform 58fanshome snaps up $717,800 angel-round funding
11/12/2018|7 years ago
Hotel recovery led by midscale & economy; Global aviation loss to rise to $2T | Daily Brief
04/11/2020|6 years ago
Chinese hotel CEOs gear up for new normal, expect rebound by mid-Q2
03/28/2020|6 years ago
Trip.com to borrow up to $1.5B; Airbnb lowers valuation by 16% | Daily Brief
04/03/2020|6 years ago
Fosun cuts stake in Booking Holdings; OYO sees recovery in China | Daily Brief
03/26/2020|6 years ago
Fliggy launches live channel; Russia takes $400M hit | Daily Brief
03/06/2020|6 years ago
Beijing warns against US travel; France sees 30%-40% less visitors | Daily Brief
02/24/2020|6 years ago

