China's air passengers fall 84.5%; business travel to lose $820B | Daily Brief
03/12/2020|6 years ago
Corporate travel to take a $560B hit; searches for flights up 138% | Daily Brief
03/02/2020|6 years ago
Trump bans a Chinese acquisition; Booking restructures BU | Weekly Review
03/07/2020|6 years ago
Chinese outbound travel firm collapses; Beijing quarantines travelers | Daily Brief
03/03/2020|6 years ago
Beijing warns against US travel; France sees 30%-40% less visitors | Daily Brief
02/24/2020|6 years ago
Airbnb freezes check-ins, Chinese travel demand drops 40% - Virus Updates
02/10/2020|6 years ago
Asia Pacific's villa rental market rises 12% to US$440m in past 2 years
11/15/2019|6 years ago

