Forward bookings for China domestic air travel show dramatic rebound
03/23/2020|6 years ago
China's air passengers fall 84.5%; business travel to lose $820B | Daily Brief
03/12/2020|6 years ago
Beijing warns against US travel; France sees 30%-40% less visitors | Daily Brief
02/24/2020|6 years ago
China offers airlines subsidies; Finnair considers layoffs | Daily Brief
03/05/2020|6 years ago
Virus dents bookings for IHG; Japan may lose $1.29 billion | Daily Brief
02/18/2020|6 years ago
Corporate travel to take a $560B hit; searches for flights up 138% | Daily Brief
03/02/2020|6 years ago
Expedia suspends China listings, Europe projects 7%-25% impact | Daily Brief
02/18/2020|6 years ago

