Marriott beats market estimates on China recovery; Trip.com Group holds a 14.2% stake in Atour | Daily Brief
05/04/2023|3 years ago
Uber to sell Didi stake; Trip.com adds Hopper price freeze in North America, Europe | Daily Brief
12/16/2021|4 years ago
Trip.com named top travel buyer in US; Hong Kong extends Cathay Pacific’s loan | Daily Brief
06/09/2022|4 years ago
China reports 65 million cross-border trips in Q1; High-end transient travelers lead return of visitors to Hong Kong | Daily Brief
04/19/2023|3 years ago
Chinese travelers to drive luxury market rebound; Airbus in talks for new China jet order | Daily Brief
04/04/2023|3 years ago
Hotel giant H World posts 10.7% revenue increase; domestic flights surpass pre-pandemic levels | Daily Brief
03/28/2023|3 years ago

