Hotel pipeline hits record high; Saudi Arabia, China lead investment in travel while Canada lags | Daily Brief
02/19/2024|2 years ago
Lionel Messi's no-show in Hong Kong costs organizers $1.9 million; Trip.com creates app for Vision Pro | Daily Brief
02/06/2024|2 years ago
China outbound visits rise twofold and exceed 87 million; Greece expects Chinese tourist influx | Daily Brief
02/04/2024|2 years ago
Jordan seeks to woo Chinese travelers; 6 million tourists arrive in Thailand so far | Daily Brief
02/29/2024|2 years ago
Hong Kong spends HK$1.1 billion to promote events, tourism; China improves mobile payment for global visitors | Daily Brief
02/28/2024|2 years ago
Trip.com pledges to boost Southeast Asia tourism; Space-themed travel takes off in desert | Daily Brief
01/29/2024|2 years ago

