Hotel pipeline hits record high; Saudi Arabia, China lead investment in travel while Canada lags | Daily Brief
02/19/2024|2 years ago
China outbound visits rise twofold and exceed 87 million; Greece expects Chinese tourist influx | Daily Brief
02/04/2024|2 years ago
Lionel Messi's no-show in Hong Kong costs organizers $1.9 million; Trip.com creates app for Vision Pro | Daily Brief
02/06/2024|2 years ago
Daily border entries/exits to reach pre-pandemic levels during Spring Festival; China reports 81.55 million railway trips in first week of travel rush | Daily Brief
02/05/2024|2 years ago
China emerges as Korea's No. 2 tourist source; Elon Musk's SpaceX buys Boeing 737 jet | Daily Brief
01/30/2024|2 years ago
Huawei app rolls out Trip.com features; Thailand, China to permanently waive visas | Daily Brief
01/02/2024|2 years ago

