Chinese tourists to Japan may bounce back in July; US-China flights still down 94% | Daily Brief
05/05/2023|3 years ago
Corporate spend unicorn raise $140M; Ice-and-snow sector attracts $535M funding | Daily Brief
02/17/2022|4 years ago
Chinese carrier trials IATA pass; Club Med posts 172% rise in China | Weekly Review
07/18/2021|5 years ago
Beijing hotels report substantial rise; Chinese airlines target domestic demand | Daily Brief
07/14/2021|5 years ago
Beijing posts highest RevPAR since Nov; Taiwan airline cancels "travel bubble" flight | Daily Brief
04/14/2021|5 years ago
China, US may lift travel restriction in Aug; Luxury hotelier eyes SPAC listing | Daily Brief
03/02/2021|5 years ago

