Trip.com Group reveals latest travel trends as domestic bookings rise 30% from 2019
05/06/2021|4 years ago
Didi to be fined over $1 billion; China eyes reopening international travel | Weekly Review
07/23/2022|3 years ago
China sees 32.3 million cross-border trips in Q2; Beijing welcoming more international flights | Weekly Review
07/30/2022|3 years ago
Beijing issues coupons to boost tourism; Australia woos Hong Kong tourists | Daily Brief
07/12/2022|3 years ago
Skyscanner CEO is optimistic about APAC tourism recovery and expects to deepen partnerships with more Chinese airlines
06/28/2022|3 years ago
China to see 520 mln railway trips in summer; online searches for air tickets surge | Daily Brief
06/30/2022|3 years ago
OTA clashes with tour operators; Meituan-invested hotel group seeks IPO | Daily Brief
07/14/2022|3 years ago

