Accor RevPAR falls 67.7% in China; Flights show recovery signs since March | Daily Brief
04/24/2020|6 years ago
Expedia freezes China listings; ITB China 2020 postponed | Weekly Review
02/20/2020|6 years ago
OTAs vow to drop rate parity; Travel recovery to peak after September | Weekly Review
05/16/2020|6 years ago
Ctrip launches IHG flagship store, 70% of OYO China hotels reopened | Daily Brief
05/15/2020|6 years ago
Expedia rescinds 2020 guidance; Airbnb widens losses | Weekly Review
03/14/2020|6 years ago
Alibaba backs Israeli travel startup; Klook buys car-hire firm | Weekly Review
04/04/2020|6 years ago

