Daily border entries/exits to reach pre-pandemic levels during Spring Festival; China reports 81.55 million railway trips in first week of travel rush | Daily Brief
02/05/2024|2 years ago
China outbound visits rise twofold and exceed 87 million; Greece expects Chinese tourist influx | Daily Brief
02/04/2024|2 years ago
Lionel Messi's no-show in Hong Kong costs organizers $1.9 million; Trip.com creates app for Vision Pro | Daily Brief
02/06/2024|2 years ago
Chinese hotel group adds 852 properties in a year; Tourist island reports 9.2% GDP growth | Daily Brief
01/24/2024|2 years ago
China expands mutual visa deals with 23 countries; Air links, visas key for outbound travel rebound | Daily Brief
02/02/2024|2 years ago
Boeing crisis upends Hong Kong airline’s growth; Hilton opens 600th hotel in China | Daily Brief
01/19/2024|2 years ago

