US overtakes China in travel spending in Korea; Chinese tourists flock to Southeast Asia | Daily Brief
02/21/2024|2 years ago
China courts US tourists with cultural gems beyond Beijing, Shanghai; Tourist spending in Hong Kong to drop 16% this year | Daily Brief
03/01/2024|2 years ago
Hong Kong to welcome more mainland individual visitors; Seoul to take action against illegal 'dumping tours' | Daily Brief
03/04/2024|2 years ago
Hotel pipeline hits record high; Saudi Arabia, China lead investment in travel while Canada lags | Daily Brief
02/19/2024|2 years ago
China expands mutual visa deals with 23 countries; Air links, visas key for outbound travel rebound | Daily Brief
02/02/2024|2 years ago
Lionel Messi's no-show in Hong Kong costs organizers $1.9 million; Trip.com creates app for Vision Pro | Daily Brief
02/06/2024|2 years ago

