Passenger trips drop 40% during holiday; Chinese firm buys into Cambodian carrier | Daily Brief
06/07/2022|4 years ago
Travel ban drives boom in luxury e-commerce; Meituan domestic hotel room nights up by 34.5% | Daily Brief
03/25/2022|4 years ago
US suspends 44 flights by Chinese carriers; China drops plans to sell Olympic tickets | Weekly Review
01/23/2022|4 years ago
Chinese aviation falters in 2021; Singapore jumps to top destination | Daily Brief
12/30/2021|4 years ago
China plans for Beijing Olympic bubble; Macau visitor numbers rise sharply | Weekly Review
01/02/2022|4 years ago
Trip.com to borrow $1.5 billion; Asia Pacific's hotel pipeline activity rises | Daily Brief
10/18/2021|4 years ago

