MakeMyTrip reports 11.8% revenue increase in 4Q22
05/25/2022|3 years ago
Tencent-invested OTA sees slight rise in revenue; China relaxes some travel rules | Weekly Review
05/22/2022|3 years ago
China relaxes some rules for international travelers; Shanghai reopens more rail routes | Daily Brief
05/20/2022|3 years ago
China refutes rumor over entry-exit policies; local brands open more upscale hotels | Weekly Review
05/14/2022|3 years ago
China restricts non-essential outbound travel; Cathay to reduce cash burn | Daily Brief
05/13/2022|3 years ago
Hotel chains expand in China; Car-rental firm raises new fund | Weekly Review
04/23/2022|3 years ago
Shanghai ends 2-month lockdown; China eases blanket travel rule | Daily Brief
06/02/2022|3 years ago

